MIDA TÄHENDAVAD NUMBRID REHVIL?

195/65 R15 91T XL

* 195 – Rehvi laius millimeetrites 
*   65 – Rehvi kõrgus e. profiil väljendatuna %-des rehvi laiusest. Antud näite puhul on see 65% rehvi laiusest, ehk 195 mm x 65% = 127 mm 
* R – Näitab, et tegemist on radiaalrehviga 
* 15 – Velje diameeter tollides. 
* 91 – Koormusindeks ehk lubatud maksimaalne koormus sõiduki ühe rehvi kohta. Antud näites 91 = 615 kg kandejõuga rehvi kohta. 
* T – Kiirusindeks. Lubatud maksimaalne sõidukiirus nimetatud T klassi rehvidega on 190 km/h. 
* XL – Tugevdatud rehv (XL-klass) Sõiduautorehvid, mis on konstrueeritud standardrehvidega võrreldes suuremate koormuste ja rehvirõhkude jaoks. 
Kui rehvi profiil on 80, võib see olla jäetud märkimata. Seega näiteks mõõt 155/80R13 = 155 R13.

* Rehvide ümbertõstmine
Auto rehvide ümbertõstmine võimaldab vähendada liiga kiiret (või ebaühtlast) turvisemustri kulumist, mis võib põhjustada:

1. Ülemäärast vibratsiooni (vibamist) 
2. Rehvimüra 
3. Sõidumugavuse vähenemist 
4. Rehvide lühemat eluiga 

Märkus. Soovitame rehvid kohe ümber tõsta, kui märkate mõnda loetletud nähtudest (eriti esirehvide juures).

* Rehvi kulumisindikaator 
Kolmnurgad (?) rehvi siseküljel tähistavad rehvisoones olevate kulumisindikaatorite asukohti, mis näitavad, kui turvisemustri jääksügavus on 1,6 mm ja rehv tuleb välja vahetada.

Eesti Vabariigis on vähim lubatud rehvimustri jääksügavus suverehvidel 1,6 mm ja talverehvidel 3,0 mm. Paraku ei taga taolised “lubatud rehvid” turvatunnet. Oleme arvamusel, et liiklusohutuse seisukohalt võiks lubatud jääksügavused olla vastavalt 2,5 mm ja 5,0 mm

 

Koormusindeksid

Koormus-
indeks 
kg
Li 
Koormus-
indeks 
kg
Li 
Koormus-
indeks 
kg
Li 
Koormus-
indeks 
kg
Li 
45  50  190  100  800  150  3350 
46,2  51  195  101  825  151  3450 
47,5  52  200  102  850  152  3550 
48,7  53  206  103  875  153  3650 
50  54  212  104  900  154  3750 
51,5  55  218  105  925  155  3875 
53  56  224  106  950  156  4000 
54,5  57  230  107  975  157  4125 
56  58  236  108  1000  158  4250 
58  59  243  109  1030  159  4375 
10  60  60  250  110  1060  160  4500 
11  61,5  61  257  111  1090  161  4625 
12  63  62  265  112  1120  162  4750 
13  65  63  272  113  1150  163  4875 
14  67  64  280  114  1180  164  5000 
15  69  65  290  115  1215  165  5150 
16  71  66  300  116  1250  166  5300 
17  73  67  307  117  1285  167  5450 
18  75  68  315  118  1320  168  5600 
19  77,5  69  325  119  1360  169  5800 
20  80  70  335  120  1400  170  6000 
21  82,5  71  345  121  1450  171  6150 
22  85  72  355  122  1500  172  6300 
23  87,5  73  365  123  1550  173  6500 
24  90  74  375  124  1600  174  6700 
25  92,5  75  387  125  1650  175  6900 
26  95  76  400  126  1700  176  7100 
27  97  77  412  127  1750  177  7300 
28  100  78  425  128  1800  178  7500 
29  103  79  437  129  1850  179  7750 
30  106  80  450  130  1900  180  8000 
31  109  81  462  131  1950  181  8250 
32  112  82  475  132  2000  182  8500 
33  115  83  487  133  2060  183  8750 
34  118  84  500  134  2120  184  9000 
35  121  85  515  135  2180  185  9250 
36  125  86  530  136  2240  186  9500 
37  128  87  545  137  2300  187  9750 
38  132  88  560  138  2360  188  10000 
39  136  89  580  139  2430  189  10300 
40  140  90  600  140  2500  190  10600 
41  145  91  615  141  2575  191  10900 
42  150  92  630  142  2650  192  11200 
43  155  93  650  143  2725  193  11500 
44  160  94  670  144  2800  194  11800 
45  165  95  690  145  2900  195  12150 
46  170  96  710  146  3000  196  12500 
47  175  97  730  147  3075  197  12850 
48  180  98  750  148  3150  198  13200 
49  185  99  775  149  3250  199  13600 

 

Kiirusindeks / Rehvirõhk

Kiirusindeks
(ss) 
Kiirus
(km/h) 
Kiirus
(mph) 
A1 
A2  10 
A3  15 
A4  20  12 
A5  25  16 
A6  30  19 
A7  35  22 
A8  40  25 
50  31 
60  37 
65  40 
70  43 
80  50 
90  56 
100  62 
110  68 
120  74 
130  81 
140  87 
150  94 
160  100 
170  106 
180  112 
190  118 
200  124 
210  130 
240  149 
>240  >149 
270  168 
300   
kPa  bar  p.s.i  kp/cm2 
100  1,0  15  1,0 
150  1,5  22  1,5 
200  2,0  29  2,0 
250  2,5  36  2,6 
300  3,0  44  3,1 
350  3,5  51  3,6 
400  4,0  58  4,1 
450  4,5  65  4,6 
500  5,0  73  5,1 
550  5,5  80  5,6 
600  6,0  87  6,1 
650  6,5  94  6,6 
700  7,0  102  7,1 
750  7,5  109  7,6 
800  8,0  116  8,2 
850  8,5  123  8,7 
900  9,0  131  9,2 
950  9,5  138  9,7 
1000  10,0  145  10,2 
1050  10,5  152  10,7